1、支持220-240V/380-440V, 1PH/3PH泵。
2、先进的MPPT算法控制。
3、使用方便,无需设置,自动操作。
4、支持光伏和市政电力的独立或互补使用。
5、无需电池,节省更换电池的成本,减少电池对环境的污染。
型号 |
L11 |
L13 |
L33 |
H33 |
交流输入电压 | 220V(-15%)~240V(+10%) (1PH) |
220V(-15%)~240V(+10%) (3PH) |
380V(-15%)~440V(+10%) (3PH) |
|
最大限度直流输入电压 | 440V | 440V | 440V | 800V |
启动电压 | 220V | 220V | 220V | 300V |
最低工作电压 | 150V | 150V | 150V | 250V |
推荐直流输入范围 | 200V~400V | 200V~400V | 200V~400V | 300~750V |
推荐MPPT电压 | 330V | 330V | 330V | 550V |
额定输出电压 | 220V(1PH) | 220V(3PH) | 220V(3PH) | 380V(3PH) |
输出频率范围 | 0~400HZ | |||
最大功率点效率 | 99% | |||
环境温度 | -10℃~+50℃,40℃以上降额2%
40℃以上每升高1℃,每升高1℃降额2% |
|||
高度 | 1000m以下,1000m以上每增加100m降额1% | |||
冷却 | 风扇冷却 | |||
系列 |
型号 |
额定输出功率 |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
L11 (1.5~5.5KW) |
SPC-1K5-L11 | 1.5KW | 15.7A | 10.2A |
SPC-2K2-L11 | 2.2KW | 24A | 14A | |
SPC-4K0-L11 | 4KW | 38A | 24A | |
SPC-5K5-L11 | 5.5KW | 48A | 30A | |
L13 (1.5~5.5KW) |
SPC-1K5-L13 | 1.5KW | 15.7A | 7.5A |
SPC-2K2-L13 | 2.2KW | 24A | 10A | |
SPC-4K0-L13 | 4KW | 38A | 18A | |
SPC-5K5-L13 | 5.5KW | 48A | 25A | |
L33 (4~7.5KW) |
SPC-4K0-L33 | 4KW | 17A | 16A |
SPC-5K5-L33 | 5.5KW | 25A | 20 | |
SPC-7K5-L33 | 7.5KW | 33A | 30A | |
H33 (1.5~37KW) |
SPC-1K5-H33 | 1.5KW | 5A | 4.2A |
SPC-2K2-H33 | 2.2KW | 5.8A | 5.5A | |
SPC-4K0-H33 | 4KW | 13.5A | 9.5A | |
SPC-5K5-H33 | 5.5KW | 19.5A | 14A | |
SPC-7K5-H33 | 7.5KW | 25A | 18.5A | |
SPC-11K0-H33 | 11KW | 32A | 25A | |
SPC-15K0-H33 | 15KW | 40A | 32A | |
SPC-18K0-H33 | 18KW | 47A | 38A | |
SPC-22K0-H33 | 22KW | 51A | 45A | |
SPC-30K0-H33 | 30KW | 70A | 60A | |
SPC-37K0-H33 | 37KW | 80A | 75A | |
* 产品规格如有更改,恕不另行通知 |
回答1:是的,我们还提供其他太阳能产品,如MPPT太阳能控制器,离网太阳能逆变器,低频和高频逆变器,电池,太阳能电池板和其他与太阳能发电系统相关的配件。
回答2:告诉我们您的需求,然后我们的销售人员会向您推荐合适的逆变器。
回答3:样品5天;批量订单 7-15 天。
回答4:2年保修。
回答5:24小时售后服务咨询,只为您服务,让您的问题轻松解决。